
Fuel Pressure [1 bar=14.5psi] |
||||
| Model | Pressure at idle | Pressure at High RPMs | Pressure Return Pinched off | Flow Rate |
| 911 | 2.0 bar | 2.5 ± 0.2 bar | 4 bar | 850cc/30sec |
| 944 | 2.0 bar | 2.5 ± 0.2 bar | 4 bar | 850cc/30sec |
| 951 | 2.0 bar | 2.5 ± 0.2 bar | 4 bar | 850cc/30sec |
| 944 89 | 3.3 ± 0.2 bar | 3.8 ± 0.2 bar | 4.5 bar | 850cc/30sec |
| 944S | 3.3 ± 0.2 bar | 3.8 ± 0.2 bar | 4.5 bar | 850cc/30sec |
| 944S2 | 3.3 ± 0.2 bar | 3.8 ± 0.2 bar | 4.5 bar | 850cc/30sec |
| 968 | 3.3 ± 0.2 bar | 3.8 ± 0.2 bar | 4.5 bar | 850cc/30sec |
Vacuum actuated fuel pressure regulator lowers fuel pressure by 0.5 bar at low RPMs.
![]()